Descrizione
Questa apparecchiatura adotta una nanotecnologia avanzata e un sistema magnetico in grado di addolcire l’acqua di rubinetto mentre l’ozono viene miscelato prima tramite un mixer statico e successivamente tramite un controller avviene una seconda miscelazione dell’acqua con ozono. In questo modo si garantisce una perfetta miscelazione di acqua e ozono nella giusta proporzione.
Scheda tecnica | |
Produzione ozono in acqua | 7 g/h / 0,8 – 1,5 mg/l |
Diametro connessione in uscita | 1” |
Pressione acqua | Min 2,5 Bar – Max 9,5 Bar |
Flusso | 18 – 35 lt/min |
Consumo di energia | < 90 W |
Tensione di alimentazione | 100 – 240 VAC 50 – 60 Hz |
Range di temperatura | 10 – 40 °C |
Dimensioni (cm) | 65,8 x 45 x 16,5 |
Peso | 9,7 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.